| Datums | T (min) | T (max) | Avots |
|---|---|---|---|
| 03.03.2026 | -4.9 | 2.7 | No iekārtas |
| 02.03.2026 | -2.7 | 4.1 | No iekārtas |
| 01.03.2026 | 2.1 | 4.4 | No iekārtas |
| 28.02.2026 | 2.9 | 7.3 | No iekārtas |
| 27.02.2026 | 2.4 | 4.4 | No iekārtas |
| 26.02.2026 | -3.6 | 3.6 | No iekārtas |
| 25.02.2026 | -8.1 | 0.0 | No iekārtas |
| 24.02.2026 | -2.6 | 0.7 | No iekārtas |
| 23.02.2026 | -2.7 | 0.8 | No iekārtas |
| 22.02.2026 | -2.8 | 1.7 | No iekārtas |
| 21.02.2026 | -5.5 | 0.1 | No iekārtas |
| 20.02.2026 | -7.1 | 0.5 | No iekārtas |
| 19.02.2026 | -11.3 | -3.1 | No iekārtas |
| 18.02.2026 | -11.8 | -6.5 | No iekārtas |
| 17.02.2026 | -18.9 | -7.2 | No iekārtas |
| 16.02.2026 | -20.4 | -5.8 | No iekārtas |
| 15.02.2026 | -22.0 | -2.4 | No iekārtas |
| 14.02.2026 | -13.3 | -7.3 | No iekārtas |
| 13.02.2026 | -8.8 | -5.1 | No iekārtas |
| 12.02.2026 | -8.3 | -4.6 | No iekārtas |
| 11.02.2026 | -9.4 | -5.8 | No iekārtas |
| 10.02.2026 | -11.6 | -9.3 | No iekārtas |
| 09.02.2026 | -16.8 | -6.9 | No iekārtas |
| 08.02.2026 | -12.9 | -4.7 | No iekārtas |
| 07.02.2026 | -6.0 | -3.3 | No iekārtas |
| 06.02.2026 | -8.2 | -4.3 | No iekārtas |
| 05.02.2026 | -14.6 | -8.3 | No iekārtas |
| 04.02.2026 | -14.8 | -9.8 | No iekārtas |
| 03.02.2026 | -12.4 | -7.5 | No iekārtas |
| 02.02.2026 | -22.2 | -8.8 | No iekārtas |
| 01.02.2026 | -19.3 | -14.3 | No iekārtas |
| 31.01.2026 | -15.8 | -9.6 | No iekārtas |
| 30.01.2026 | -14.7 | -8.5 | No iekārtas |
| 29.01.2026 | -10.8 | -7.2 | No iekārtas |
| 28.01.2026 | -9.1 | -6.1 | No iekārtas |
| 27.01.2026 | -6.7 | -4.6 | No iekārtas |
| 26.01.2026 | -7.3 | -5.7 | No iekārtas |
| 25.01.2026 | -14.7 | -6.8 | No iekārtas |
| 24.01.2026 | -12.7 | -7.2 | No iekārtas |
| 23.01.2026 | -6.9 | -4.1 | No iekārtas |
| 22.01.2026 | -11.3 | -3.8 | No iekārtas |
| 21.01.2026 | -13.2 | -5.7 | No iekārtas |
| 20.01.2026 | -14.4 | -6.3 | No iekārtas |
| 19.01.2026 | -11.9 | -6.4 | No iekārtas |
| 18.01.2026 | -10.7 | -6.3 | No iekārtas |
| 17.01.2026 | -10.5 | -6.0 | No iekārtas |
| 16.01.2026 | -6.4 | -2.7 | No iekārtas |
| 15.01.2026 | -7.3 | -3.3 | No iekārtas |
| 14.01.2026 | -11.9 | -7.2 | No iekārtas |
| 13.01.2026 | -14.5 | -9.7 | No iekārtas |
| 12.01.2026 | -9.3 | -3.4 | No iekārtas |
| 11.01.2026 | -6.9 | -3.8 | No iekārtas |
| 10.01.2026 | -5.6 | -4.2 | No iekārtas |
| 09.01.2026 | -11.6 | -5.1 | No iekārtas |
| 08.01.2026 | -16.4 | -7.4 | No iekārtas |
| 07.01.2026 | -10.7 | -1.7 | No iekārtas |
| 06.01.2026 | -7.2 | -2.9 | No iekārtas |
| 05.01.2026 | -6.8 | -3.3 | No iekārtas |
| 04.01.2026 | -4.1 | -0.2 | No iekārtas |
| 03.01.2026 | -2.2 | 2.3 | No iekārtas |
| 02.01.2026 | -0.1 | 2.2 | No iekārtas |
| 01.01.2026 | -8.6 | 1.8 | No iekārtas |
SIA Agro IT
Telefons: +371 26588358
e-Pasts: janis.bartusevics@gmail.com